A Holidu, um dos portais de reservas de casas de férias mais conhecidos da Europa, utilizou o número de comentários e número de estrelas do Google e do website Baloiços de Portugal para calcular os baloiços panorâmicos mais conhecidos de Portugal.

Conheça o ranking dos 25 baloiços panorâmicos mais conhecidos de Portugal:
Baloiços | Classificação | Comentários |
Baloiço do Trevim | 4.6 | 2,343 |
Baloiço da Ladeira | 4.6 | 1,286 |
Baloiço do Mezio | 4.7 | 1,104 |
Baloiço do Bestança | 4.5 | 545 |
Baloiço das Piscinas da Nossa Senhora da Piedade | 4.5 | 463 |
Baloiço do Rio | 4.5 | 425 |
Baloiço da Boneca | 4.5 | 378 |
Baloiço de Alburitel | 4.4 | 374 |
Baloiço 440 | 4.6 | 336 |
Baloiço Cais da Cambeia | 4.6 | 296 |
Baloiço da Serradela | 4.8 | 295 |
Baloiço de São Gens | 4.6 | 289 |
Baloiço da Pedra da Sé | 4.5 | 282 |
Baloiço Terra e Mar | 4.7 | 267 |
Baloiço de Moldes | 4.6 | 238 |
Baloiço Maria Gomes | 4.5 | 217 |
Baloiço do Oural | 4.5 | 206 |
Baloiço Serra da Arada | 4.7 | 203 |
Baloiço Penedo dos namorados | 4.5 | 168 |
Baloiço do Castelo Velho | 4.7 | 167 |
Baloiço de Alvaiázere | 4.7 | 162 |
Baloiço de Lordelo | 4.5 | 159 |
Baloiço da Barrosinha | 4.5 | 150 |
Baloiço das Portelas | 4.5 | 144 |
Baloiço de Soalhães | 4.7 | 136 |
Para esta classificação foram utilizados os dados do website "Baloiços de Portugal" e a mesma foi elaborada através da classificação de estrelas de Google Reviews, bem como o número de comentários.
Depois de todos os dados terem sido analisados, foram filtrados e ordenados do maior até o menor, o número de comentários, para descobrir o baloiço mais conhecido. Todos os dados foram recolhidos em novembro deste ano.
Artigo da Holidu.